鷹牌軸承官方微博: 注冊(cè) | 登錄 | 收藏本站 | 網(wǎng)站地圖
EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王) | |||||
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d×D×B(T) | |||
1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風(fēng)扇支架 | 1 |
2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合器 | 1 |
3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速器軸前 | 1 |
4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器一軸后 | 1 |
5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器二軸前 | 1 |
6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器六檔齒輪 | 1 |
7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速器四檔齒輪 | 1 |
8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器三檔齒輪 | 1 |
9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器二檔齒輪 | 2 |
10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速器二軸倒檔齒輪 | 1 |
11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速器二軸后 | 1 |
12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速器中間軸前 | 1 |
13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器中間軸后 | 1 |
14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器倒檔齒輪 | 2 |
15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié) | 12 |
16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間支承 | 1 |
17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向主銷 | 2 |
18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪轂外 | 2 |
19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪轂內(nèi) | 2 |
20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 后輪轂內(nèi) | 2 |
21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 后輪轂外 | 2 |
22 | YP-3002 | 55×130×36 | 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi)外 | 2 | |
23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 | |
24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速器 | 2 |
25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi) | 1 |
26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 后橋主動(dòng)錐齒輪外 | 1 |
27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 |
28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 后輪轂內(nèi) | 2 |
29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 后輪轂外 | 2 |
30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速器 | 2 |
31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向螺桿 | 2 |
32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 1 |
33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉(zhuǎn)向軸萬(wàn)向節(jié) | 8 |
EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王) | |||||
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d×D×B(T) | |||
1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風(fēng)扇支架 | 1 |
2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合器 | 1 |
3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速器軸前 | 1 |
4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器一軸后 | 1 |
5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器二軸前 | 1 |
6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器六檔齒輪 | 1 |
7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速器四檔齒輪 | 1 |
8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器三檔齒輪 | 1 |
9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器二檔齒輪 | 2 |
10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速器二軸倒檔齒輪 | 1 |
11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速器二軸后 | 1 |
12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速器中間軸前 | 1 |
13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器中間軸后 | 1 |
14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器倒檔齒輪 | 2 |
15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié) | 12 |
16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間支承 | 1 |
17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向主銷 | 2 |
18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪轂外 | 2 |
19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪轂內(nèi) | 2 |
20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 后輪轂內(nèi) | 2 |
21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 后輪轂外 | 2 |
22 | YP-3002 | 55×130×36 | 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi)外 | 2 | |
23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 | |
24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速器 | 2 |
25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi) | 1 |
26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 后橋主動(dòng)錐齒輪外 | 1 |
27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 |
28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 后輪轂內(nèi) | 2 |
29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 后輪轂外 | 2 |
30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速器 | 2 |
31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向螺桿 | 2 |
32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 1 |
33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉(zhuǎn)向軸萬(wàn)向節(jié) | 8 |
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司,是專業(yè)從事汽車軸承研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車軸承全自動(dòng)數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)各種P6級(jí)以上軸承400萬(wàn)套。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)與先進(jìn)檢測(cè)手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術(shù)開(kāi)發(fā)中心和檢測(cè)中心,精心打造質(zhì)量過(guò)硬、客戶滿意的誠(chéng)信品牌,已通過(guò)ISO/TS16949:2009國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司可生產(chǎn)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個(gè)系列的公制軸承、各種英制軸承、鍍膜軸承、卡車輪轂單元及非標(biāo)軸承,除滿足國(guó)內(nèi)重型車、中型車、輕型車、微型車、轎車系列等各種車型及農(nóng)機(jī)軸承配套和維修需求外,還可以為用戶提供礦山機(jī)械、進(jìn)口汽車各種非標(biāo)和特殊用軸承。目前已直接為東風(fēng)德納車橋公司、合肥車橋公司、北汽福田公司、宇通客車、金龍客車、中聯(lián)重科車橋公司(湖南車橋廠)、湖北車橋公司、湖北遠(yuǎn)安永安車橋公司、湖北三環(huán)車橋公司、西安漢德車橋公司等多家知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品,并多次被湖北車橋公司等企業(yè)評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。
與此同時(shí),公司還在維修市場(chǎng)勵(lì)精圖治,著力構(gòu)建以89個(gè)襄陽(yáng)鷹牌軸承專營(yíng)店為主體的輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),并在擁有自主出口權(quán)的基礎(chǔ)上,加大了海外市場(chǎng)拓展力度,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等地,實(shí)現(xiàn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的同步發(fā)展。
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="p9hrlrxd" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】